Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India | ||||
5G bands | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA - Europe | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA | ||
78 SA/NSA - India | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Launch | Announced | 2020, July 21 | 2020, September 30 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 04 | Available. Released 2020, October 13 |
Body | Dimensions | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm (6.5 x 3.01 x 0.37 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | 216 g (7.62 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | ||
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Adreno 620 | Adreno 650 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | ||
UFS 2.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
|
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | [email protected], [email protected]/60/240fps, gyro-EIS | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps | [email protected], [email protected] |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | Yes | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Li-Po 4115 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | Fast charging 30W, 70% in 30 min | Fast charging 33W Power Delivery 3.0 |
||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) | Cosmic Black, Lunar Silver | |
SAR | 0.97 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | ||
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | ||
Models | AC2001, AC2003 | M2007J3SY | |
Price | $ 47.20 / £ 249.00 / € 368.09 | $ 271.00 / £ 398.00 / € 249.99 / ₹ 32,999 / Rp 5,725,000 |
Tests | Performance | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |||
Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) | |||
Battery life | 100h endurance rating | |||
Tip us
1.5m 109k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up